Nesta semana reuniram-se líderes, conselheiros de administração e fiscal, para ter em primeira mão os números ano 2025 da cooperativa.
O presidente Lauri Slomski, conduziu a reunião e a presentou investimentos, resultados líquido e bruto, faturamento das atividades, imobilizações financeiras e as sobras.
Esta reunião é a primeira ação para preparação da AGO, no mês de março iniciam as pré-assembleias, confira abaixo a data, locais serão divulgados posteriormente.
Data | Horário | Local | Unidades participantes |
03.03 | 8h às 10h | Descanso | Descanso, Belmonte e Santa Helena |
03.03 | 14h às 16h | Itapiranga | Itapiranga e Tunápolis |
04.03 | 8h às 10h | Iporã do Oeste | Iporã do Oeste e São João do Oeste |
04.03 | 14h às 16h | Mondaí | Mondaí e Riqueza |
05.03 | 8h às 10h | Palmitos | Palmitos e Caibi |
05.03 | 14h às 16h | Frederico Westphalen | Frederico Westphalen e Erval Seco |
06.03 | 8h às 10h | Planalto | Planalto, Alpestre e Ametista do Sul |
06.03 | 14h às 16h | Rodeio Bonito | Rodeio Bonito, Pinhal, Cristal do Sul e Novo Tiradentes |
09.03 | 8h às 10h | Vista Gaúcha | Vista Gaúcha, Tenente Portela e Derrubadas |



